| Επωνυμία: | GCL |
| Αριθμός Μοντέλου: | Κοφτερός |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10 |
| τιμή: | 510 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ξύλινη θήκη/θήκη πτήσης |
| Όροι Πληρωμής: | T/T |
| Προϊόν | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Πίσσα | 4mm | 5,71 χλστ | 6,67 χλστ | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| Πυκνότητα (pixel/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Τύπος LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Λάμψη | 6000 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 10000 nits |
| Μέθοδος σάρωσης | 1/7; | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Μέγεθος πίνακα | 960×960 χιλιοστά | 960×960 χιλιοστά | ||||
| Μέγεθος ενότητας | 480×320 χλστ | 480×320 χλστ | ||||
| Υλικό πάνελ | Προφίλ Αλουμινίου | |||||
| Βάρος πίνακα | 30 κιλά | 30 κιλά | 29,5 κιλά | 29,5 κιλά | 29,5 κιλά | 38,8 κιλά |
| Επίπεδο Προστασίας | IP65 | IP65 | ||||
| Συντήρηση | Εμπρός & Πίσω Service | Εμπρός & Πίσω Service | ||||
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 210 W/㎡ | 110 W/㎡ |
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Κλίμακα του Γκρι | 13-16 bit | 13-16 bit | ||||
| Γωνία θέασης | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H140°, V120° | H100°, V50° |
| Δυναμικό | AC100~240V (50-60Hz) | AC96~264V (50-60Hz) | ||||
| Θερμοκρασία εργασίας | -30℃ έως 60℃ | |||||
| Υγρασία εργασίας | 10%-90% RH | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-9500 χιλ | |||||
| Πιστοποιήσεις | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Αδιάβροχο τεστ:
![]()
![]()
![]()