| Επωνυμία: | GCL |
| Αριθμός Μοντέλου: | Κοφτερός |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10 |
| τιμή: | 510 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ξύλινη θήκη/θήκη πτήσης |
| Όροι Πληρωμής: | T/T |
| Προϊόν | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Πύργος | 4 χιλιοστά | 5.71mm | 6.67mm | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| Πυκνότητα ((pixels/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Τύπος LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Φωτεινότητα | 6000 νιτ | 6500 νιτ | 6500 νιτ | 6500 νιτ | 6500 νιτ | 10000 νιτ |
| Μέθοδος σάρωσης | 1/7; | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Μέγεθος πίνακα | 960 × 960 χιλιοστά | 960 × 960 χιλιοστά | ||||
| Μέγεθος ενότητας | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | ||||
| Υλικό πάνελ | Προφίλ αλουμινίου | |||||
| Βάρος του πάνελ | 30 κιλά | 30 κιλά | 29.5 κιλά | 29.5 κιλά | 29.5 κιλά | 380,8 κιλά |
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | IP65 | ||||
| Διατήρηση | Υπηρεσία εμπρός και πίσω | Υπηρεσία εμπρός και πίσω | ||||
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| Ταχύτητα ανανέωσης | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Γκρι Σκάλα | 13-16bit | 13-16bit | ||||
| Γωνία θέασης | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Τετάρτη | Δυνατότητα ανάφλεξης: | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως 60°C | |||||
| Εργασιακή υγρασία | 10%-90% RH | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-9500K | |||||
| Πιστοποιητικά | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |||||
![]()
Δοκιμή αδιάβροχης GA:
![]()
![]()
![]()