| Επωνυμία: | GCL |
| Αριθμός Μοντέλου: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | Μίν. σειρά: 20 |
| τιμή: | Price to be discussed |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Μονάδα συσκευασίας: 60X60X30 cm |
| Όροι Πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
GOB P1.5mm P1.9 Οθόνη LED Εσωτερικών Χώρων για Ενοικίαση Εκδηλώσεων, Διακόσμηση Σκηνής Γάμου, Τοίχος Βίντεο LED
Αριθμός Μοντέλου: P1.5, P1.9, P2.6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Παράμετροι Σειράς Gprime:
| Προϊόν | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Βήμα | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Πυκνότητα (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Τύπος LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Φωτεινότητα | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Μέθοδος Σάρωσης | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Μέγεθος Πάνελ | 500×500×72mm | ||
| Μέγεθος Μονάδας | 250×250×13mm | ||
| Υλικό Πάνελ | Χυτό Αλουμίνιο | ||
| Βάρος Πάνελ | 7.45kg | ||
| Επίπεδο Προστασίας | IP31 | ||
| Συντήρηση | Εξυπηρέτηση Μονάδας από Μπροστά & Εξυπηρέτηση από Πίσω | ||
| Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας | 600W/㎡ | ||
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | 150W/㎡ | ||
| Ρυθμός Ανανέωσης | 7680Hz | ||
| Κλίμακα Γκρι | 13-16bit | ||
| Γωνία Θέασης | H140°,V140° | ||
| Μοίρες Καμπύλης (Προαιρετικό) | ﹣7.5°-﹢10° | ||
| Τάση | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20℃ έως 60℃ | ||
| Υγρασία Λειτουργίας | 10%-90%RH | ||
| Θερμοκρασία Χρώματος | 3000-9500K | ||
| Πιστοποιήσεις | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()