| Επωνυμία: | GCL |
| Αριθμός Μοντέλου: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | Μίν. σειρά: 20 |
| τιμή: | Price to be discussed |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Μονάδα συσκευασίας: 60X60X30 cm |
| Όροι Πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ |
500X500mm Εσωτερική και εξωτερική Γίγαντα σκηνή Φόντο LED τοίχος βίντεο P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 Seamless Splicing ενοικίαση LED οθόνη οθόνης
Αριθμός μοντέλου: p2.6, p2.97, σ. 3.91Σημείωση:81
| Παραμέτρο Όνομα | Εσωτερικά | Εξωτερικά | |||||||
| Π1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P4.81 | |
| Μονάδα | |||||||||
| Τύπος LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Πιξέλες (pixel pitch)) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Ανάλυση ενότητας | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250*250 | ||||||||
| Μέθοδος σάρωσης | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
| Υπουργείο | |||||||||
| Ποσότητα μονάδας | 2*2 | ||||||||
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
| Περιοχή ντουλαπιού ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | ||||||||
| Βάρος του ντουλαπιού | 70,6 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 8.5 κιλά | 8.5 κιλά | 8.5 κιλά | 8.5 κιλά |
| Πυκνότητα ((pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Επίπεδο προστασίας | IP34 | IP65 | |||||||
| Οπτική | |||||||||
| Φωτεινότητα (νίτσες) | 800 νιτ | 800 νιτ | 900 νιτ | 800 νιτ | 900 νιτ | 5000 νιτ | 5000 νιτ | 5000 νιτ | 5500 νιτ |
| Κλιμάκωση | Υποστήριξη βαθμονόμησης με μία μονάδα | ||||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-9500K χειροκίνητη ρύθμιση | ||||||||
| Γωνία θέασης | H160°,V140° | ||||||||
| Ταχύτητα διάσπασης του φωτός | < 3% | ||||||||
| Αντίθεση | ≥6000:1 | ||||||||
| Γκρι Σκάλα | 13-16bit | ||||||||
| Ηλεκτρικό | |||||||||
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος/μ2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
| Διατήρηση ντουλαπιού | Πλήρης υπηρεσία στο μέτωπο | ||||||||
| Τεχνολογία | Δυνατότητα ανάφλεξης: | ||||||||
| Απόδοση | |||||||||
| Τρόπος οδήγησης | Συνεχής ρεύμα | ||||||||
| Ταχύτητα ανανέωσης | ≥ 3840 Hz | ||||||||
| Ποσοστό καρέ | 50Hz/60Hz | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()