Brand Name: | GCL |
Model Number: | Γεμές |
MOQ: | Μίν. σειρά: 20 |
τιμή: | Price to be discussed |
Packaging Details: | Πλαϊγουντ, κιβώτιο πτήσης, χαρτί. |
Διαφανής οθόνη τοιχώματος από γυαλί με εξωτερική καθαρή LED οθόνη μεσαίων μέσων με βαθμολογία IP65/IP65
Περιγραφή του προϊόντος
Υψηλές επιδόσεις ασφάλειας: Το προϊόν έχει περάσει τη διεθνή πιστοποίηση Κλάσης Β και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα επιβράδυνσης της φλόγας και διάσπασης θερμότητας.Έχει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.
Υψηλή διαφάνεια του προϊόντος: με διαπερατότητα φωτός έως 50%. Η εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους δεν επηρεάζει τον εσωτερικό φωτισμό.
Διαφορετική δημιουργική εγκατάσταση: μπορεί να υποστηρίξει εγκατάσταση εξωτερικού τόξου έως και 90 μοίρες (εγκατάσταση σε ορθή γωνία) και μπορεί να επιτύχει δημιουργικές οθόνες όπως εσωτερικές και εξωτερικές καμάρες,
Χρήση πολλαπλών σεναρίων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο σενάρια: ενοικίαση σκηνής και εξωτερική σταθερή οθόνη.
Υποστηρίζει την πλήρη εμπρόσθια συντήρηση (η παροχή ενέργειας, η κάρτα, η μονάδα μπορούν να αφαιρεθούν από το μπροστινό μέρος) και μπορεί επίσης να εγκατασταθούν για την πίσω συντήρηση.
Ονομασία | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | ΓΜΕΣΧ31.25 |
Μονάδα | |||||
Τύπος LED | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Πιξέλες (pixel pitch)) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Ανάλυση ενότητας | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Μέθοδος σάρωσης | 1/3s | Στατική | Στατική | Στατική | Στατική |
Υπουργείο | |||||
ΜονάδαΑποκατάστασης | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Περιοχή ντουλαπιού ((m2) | 0.5 | ||||
Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | ||||
Βάρος του ντουλαπιού | 19 κιλά | 22 κιλά | 15 κιλά | 14 κιλά | 14 κιλά |
Πυκνότητα (pixels/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Επίπεδο προστασίας | Προς εμπρός & πίσω Ip65 | ||||
Οπτική | |||||
Φωτεινότητα ((νιτ/μ2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Κλιμάκωση | Υποστήριξη βαθμονόμησης με μία μονάδα | ||||
Θερμοκρασία χρώματος | 1700-9500K ρυθμιζόμενο | ||||
Γωνία θέασης | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Διαφάνεια | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Ταχύτητα διάσπασης του φωτός | < 3% | ||||
Αντιδιαστολή | ≥9000:1 | ||||
Γκρι Σκάλα | 13-16bit | ||||
Ηλεκτρικό | |||||
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος/μ2 | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Μέση κατανάλωση ενέργειας/m2 | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Διατήρηση ντουλαπιού | Πλήρης υπηρεσία εμπρός/πίσω | ||||
Τεχνολογία | Δυνατότητα ανάφλεξης: |
Ονομασία του προϊόντος
|
P10.42 Εικόνα με πλέγμα LED
|
Πυκνότητα ((pixels/m2)
|
9216
|
Τύπος LED
|
SMD3535
|
Μέγεθος ενότητας
|
250*500 χιλιοστά
|
Μέθοδος σάρωσης
|
1/3
|
Φωτεινότητα
|
6000nit
|
Υλικό ντουλαπιού
|
Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών
|