Ψηφιακή διαφανής οθόνη LED υψηλής φωτεινότητας P15.6mm IP65 500*1000mm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | GCL |
Πιστοποίηση: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Αριθμό μοντέλου: | Γεμές |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Μίν. σειρά: 20 |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας:101X116X13 cm |
Χρόνος παράδοσης: | 15-22days |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Εσωτερικά, εξωτερικά | Τύπος: | LED |
---|---|---|---|
Χρώμα: | πλήρες χρώμα | Μέγεθος πίνακα: | 500*1000 mm |
Τύπος προμηθευτή: | Αρχικός κατασκευαστής | Χρήση: | διαφημιστική έκδοση, κατάστημα λιανικής πώλησης, εμπορικό κέντρο, επίδειξη πιάτων, επίδειξη καλωσορί |
Πιξέλες: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | Προδιαγραφές: | Τοίχος βίντεο |
Φωτεινότητα: | 10, 000 νιτ | Αξιολόγηση ΙΠ: | IP65 |
Απόφαση: | 2K-4K | Γωνία θέασης ((H/V): | H100°/V50° |
Επισημαίνω: | Διαφανής οθόνη LED υψηλής φωτεινότητας,Διαφανής οθόνη LED P15.6mm,Διαφανής οθόνη LED υψηλής φωτεινότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Διαφανής Διάφραση LED με Διάφραση ΔιάφρασηςP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Υψηλή φωτεινότητα
1Το πρώτο εθνικό προϊόν 7.8-3.9 εικόνας σχάρου;
2Υψηλή απόδοση ασφάλειας: Το προϊόν έχει περάσει τη διεθνή πιστοποίηση Class B και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα επιβράδυνσης της φλόγας και διάσπασης θερμότητας.Έχει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις ασφάλειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.
3. Υψηλή διαφάνεια του προϊόντος: με διαπερατότητα φωτός έως 50%. Η εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους δεν επηρεάζει τον εσωτερικό φωτισμό.
4Διαφορετική δημιουργική εγκατάσταση: μπορεί να υποστηρίξει εγκατάσταση εξωτερικού τόξου έως 90 μοίρες (εγκατάσταση δεξιάς γωνίας) και μπορεί να επιτύχει δημιουργικές οθόνες όπως εσωτερικές και εξωτερικές καμάρες,
5Χρήση σε πολλά σενάρια: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο σενάρια: ενοικίαση σκηνής και εξωτερική σταθερή οθόνη.
6. Υποστηρίζει πλήρη εμπρόσθια συντήρηση (η παροχή ενέργειας, η κάρτα, η μονάδα μπορούν να αφαιρεθούν από το μπροστινό μέρος) και μπορούν επίσης να εγκατασταθούν για την πίσω συντήρηση.
7.χρησιμοποιώντας πλήρη χυτοειδές αλουμινένιο κουτί, μεγέθους κουτιού 500 * 1000 * 45mm, μεγέθους μονάδας 250 * 500mm,
8Το ελαφρύτερο βάρος του κουτιού είναι περίπου 8 κιλά.
8Ο ρυθμός ανανέωσης είναι τόσο υψηλός όσο 3840 Hz και η φωτεινότητα της ισορροπίας λευκού είναι ≥ 8000 cd/m2.
10Υποστηρίζει διόρθωση ενός σημείου, θερμοκρασία χρώματος 6500-9500K ρυθμιζόμενη χειροκίνητα.
11.Η ελάχιστη μέση κατανάλωση ισχύος είναι 120W·
12.Οπτικές γωνίες H140 °, V120 °·
13.Μπορεί να συντηρηθεί πλήρως πριν/μετά.
14Το προϊόν έχει επίπεδο προστασίας IP65 πριν και μετά, κατάλληλο για διάφορες καιρικές συνθήκες.
Παραμέτροι σειράς Gmesh
Ονομασία | Γκέιμς 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | ΓΜΕΣΧ31.25 |
Μονάδα | |||||||
Τύπος LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Πιξέλες (pixel pitch)) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Ανάλυση ενότητας | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Μέθοδος σάρωσης | 1/8s | 1/3s | Στατική | Στατική | Στατική | Στατική | Στατική |
Υπουργείο | |||||||
ΜονάδαΑποκατάστασης | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Περιοχή ντουλαπιού ((m2) | 0.5 | ||||||
Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | ||||||
Βάρος του ντουλαπιού | 19 κιλά | 19 κιλά | 18 κιλά | 22 κιλά | 15 κιλά | 14 κιλά | 14 κιλά |
Πυκνότητα (pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Επίπεδο προστασίας | Προς εμπρός & πίσω Ip65 | ||||||
Οπτική | |||||||
Φωτεινότητα ((νιτ/μ2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Κλιμάκωση | Υποστήριξη βαθμονόμησης με μία μονάδα | ||||||
Θερμοκρασία χρώματος | 1700-9500K ρυθμιζόμενο | ||||||
Γωνία θέασης | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Διαφάνεια | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Ταχύτητα διάσπασης του φωτός | < 3% | ||||||
Αντιδιαστολή | ≥9000:1 | ||||||
Γκρι Σκάλα | 13-16bit | ||||||
Ηλεκτρικό | |||||||
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος/μ2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Μέση κατανάλωση ενέργειας/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Διατήρηση ντουλαπιού | Πλήρης υπηρεσία εμπρός/πίσω | ||||||
Τεχνολογία | Δυνατότητα ανάφλεξης: |





