Εξωτερική οθόνη LED P6 P10 P16 Video PBC RGB 256*128mm 320mm*320mm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | GCL |
Πιστοποίηση: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Αριθμό μοντέλου: | Γροκ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Μίν. σειρά: 20 |
---|---|
Τιμή: | Price to be discussed |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία με την υπόθεση & πτήσης Ξύλινο κιβώτιο & Σκληρό κιβώτιο εγγράφου |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα ανά Μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Υπαίθριος | Χρώμα: | Πλήρες χρώμα |
---|---|---|---|
Μέγεθος πίνακα: | 256*128mm | Τσιπ LED: | Nationstar |
Μέγεθος ντουλαπιού: | 960x960 χιλιοστά | Φωτεινότητα: | 6500 νιτ |
Τρόπος σάρωσης: | 1/4Scan | Χρήση: | Διαφήμιση |
Ταχύτητα ανανέωσης: | 1920Hz-3840Hz | Γωνία θέασης: | H120 V120 |
Υλικό ντουλαπιού: | Σίδηρο | πιστοποιητικό: | CE ROHS FCC |
Τεχνολογία: | AC100~240V 50 /60 HZ | Πιξέλες: | P8 |
Λιμάνι: | Σενζέν | ||
Επισημαίνω: | Επίδειξη P6 των υπαίθριων οδηγήσεων,Εξωτερική οθόνη LED AC100-240V,Εξωτερική οθόνη LED P16 |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων







Παράμετρος προϊόντος
Προϊόν | P6 | P8 | P10 |
Κλίση (mm) | 6 | 8 | 10 |
Πυκνότητα ((pixels/m2) | 27777 | 15625 | 10000 |
Τύπος LED |
SMD3535
|
||
Φωτεινότητα (νίτσες) | 6500 | 6000 | 5500 |
Μέθοδος σάρωσης | 1/8 |
1/4
|
1/3 |
Υλικό ντουλαπιού | Προσαρμοσμένο | ||
Βάρος του ντουλαπιού | 45 kg/m2 | ||
Επίπεδο προστασίας | IP65 | ||
Διατήρηση ντουλαπιού | 100% πίσω υπηρεσία | ||
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
Ταχύτητα ανανέωσης | 2880-3840HZ | ||
Γκρι Σκάλα | 16 bit | ||
Γωνία θέασης | H160°,V140° | ||
Τετάρτη | Δυναμικό άνω των 50 kV | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 °C- + 65 °C | ||
Εργασιακή υγρασία | 10% - 90%RH | ||
Θερμοκρασία χρώματος | 6500-9500K | ||
Πιστοποίηση | ΕΜΚ/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Εφαρμογή





Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν