| Επωνυμία: | GCL |
| Αριθμός Μοντέλου: | Γκουίνγκ P2.6\P2.9\P3.91 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | Μίν. σειρά: 20 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Μονάδα συσκευασίας: 60X60X30 cm |
| Όροι Πληρωμής: | Ε/Κ, Δ/Α, Δ/Π |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος Gwing:
Σχεδιασμός κατά της σύγκρουσης
Διαθέτει τέσσερις προστατευτές γωνίας που προστατεύουν τα LED από συγκρούσεις κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση.
Υποστήριξη ανάμειξης δύο τύπων κουτιών
Τα κουτιά των διαστάσεων 500 × 500 mm και 500 × 1000 mm υποστηρίζουν την άνω και κάτω ανάμειξη, η οποία μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά την απόδοση της εγκατάστασης.
Προαιρετικό - σχεδιασμός εσωτερικού και εξωτερικού τόξου 15~15 μοιρών
Εφαρμόζεται σε διάφορα σενάρια εφαρμογής
± 15 μοίρες έλξης τόξου·
Μονουλικός αναδιπλούμενος λαβός
Η λαβή είναι βολική για την εγκατάσταση/αποσυναρμολόγηση του μοντέλου και η λαβή είναι σταθερή για να αποφεύγεται η πτώση·
Η λαβή μπορεί να διπλωθεί αριστερά/δεξιά για να αποφεύγονται εμπόδια στο πλαίσιο.
Σενάριο χρήσης:
Όπερα, μπαρ, συναυλίες, συνεντεύξεις Τύπου, εκθεσιακές αίθουσες, αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα κλπ.
| Ονομασία παραμέτρου | Εσωτερικά | Εξωτερικά | |||||
| P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P2.604 | P2.976 | Π3.91 | P4.81 | |
| Μονάδα | |||||||
| Τύπος LED | SMD1515 | Μικροοργανισμός | Μικροοργανισμός | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Πιξέλες (pixel pitch)) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ανάλυση ενότητας | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250*250 | ||||||
| Μέθοδος σάρωσης | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | Τι θα συμβεί; 1/13 |
| Υπουργείο | |||||||
| Ποσότητα μονάδας | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Μέγεθος ντουλαπιού ((mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Περιοχή ντουλαπιού ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| Υλικό ντουλαπιού | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών | ||||||
| Βάρος του ντουλαπιού | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 7.5 κιλά | 8 κιλά | 8 κιλά | 8 κιλά | 8 κιλά |
| Πυκνότητα ((pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Επίπεδο προστασίας | IP43 | IP65 | |||||
| Οπτική | |||||||
| Φωτεινότητα (νίτσες) | 1000 νιτ | 1000 νιτ | 1200 νιτ | 5000 νιτ | 5000 νιτ | 5000 νιτ | 5500 νιτ |
| Κλιμάκωση | Υποστήριξη βαθμονόμησης με μία μονάδα | ||||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000-9500K χειροκίνητη ρύθμιση | ||||||
| Γωνία θέασης | H160°, V140° | ||||||
| Ταχύτητα διάσπασης του φωτός | < 3% | ||||||
| Αντίθεση | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Γκρι Σκάλα | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()